自費診療料金(税込)
下記の通り、自費診療の料金を設けています。
金額欄に受診料込と記載のあるもの以外は初・再診料がかかりますのでご了承ください。
料金は予告なく変更となる可能性がございますが、リアルタイムでHP表記も変更いたします。
Contents
・受診料・書類発行料
・保険適用のない自費処方
・ワクチン
・妊娠判定
・検査(採血以外)
・血液検査
▷性感染症検査をセット料金で受けたい方
▷ブライダルチェックをセット料金で受けたい方
受診料等・書類発行料・その他
| 初診料 | 3,300 |
| 再診料 | 1,650 |
| 休日手当 ※土曜12時以降、祝日終日 | 550 |
| 結果報告料 ※結果をアプリで通知し、外来受診が不要 ※一部自費診療のみ適用 | 1,100 |
| 書類発行料 | 紹介状:3,300 検査助成金申請証明書:5,500 診断書:5,500 英文書類:一律11,000 (※対応可否についてはお問い合わせください) |
保険適応のない自費処方
原則処方時には処方料がかかりますが
自費ピル・緊急避妊は処方料込の料金です。
患者さまの状態や月経移動日程により処方不可の場合でも、別途初・再診料は発生します。
オンライン診療の場合は別途システム利用料が発生します。
| ピル受診料(初再診共通) + ラベルフィーユ ファボワール | 2,200 + 2,500/1シート (処方料込) |
| 処方料 | 1,100 |
| 緊急避妊薬(アフターピル) ※レボノルゲストレル | 9,900 (受診料・処方料込) |
| 月経移動 | 4,400 (受診料込) |
| タクロリムス | 550/1錠 |
| プログラフ | 1,000/1錠 |
ワクチン
接種内容によって自治体の補助やクーポンを使って接種が可能です。
対象か否かを確認し、最大限に活用しましょう。
妊娠判定
当院は妊娠判定までは行いますが、出産までの妊婦健診・分娩は行っておりません。
心拍確認後はご希望の病院へ紹介いたします。
当院での妊娠判定についての詳細はこちら
| 妊婦 受診料(初再診共通) | 3,300 |
| 妊婦エコー | 4,400 |
| 健診・分娩先等紹介状 | 3,300 |
検査(採血以外)
| 経腟超音波(エコー) | 5,500 |
| 子宮頸がん検査 | 4,400 |
| 子宮体がん検査 | 6,600 |
| HPV検査 | 5,500 |
| 子宮鏡検査 ※検査時は別途エコー検査必須 | 11,000 |
| 卵管通水検査 | 7,700 |
| 子宮内膜炎検査 (子宮内膜CD138染色、子宮内膜培養) | 18,700 ※子宮内膜CD138染色:13,200 ※子宮内膜培養:5,500 |
| ミレーナ | 66,000 |
| 腟細菌培養(おりもの) | 4,400 |
| クラミジア/淋菌(セット) | おりもの検査:6,600 うがい検査 :6,600 |
| クラミジアのみ (おりもの検査) | 3,300 |
| 淋菌のみ (おりもの検査) | 3,300 |
| フーナーテスト | 1,100 |
| 精液検査 | 8,800 (受診料・結果報告料含む) |
血液検査
| 風しん抗体価 | 3,300 |
| 麻しん抗体価 | 3,300 |
| ビタミンD | 4,400 |
| AMH (抗ミュラー管ホルモン) | 7,700 |
| HIV | 4,400 |
| 梅毒 | 3,300 |
| B/C型肝炎 | 3,300 |
| 貧血 | 2,200 |
| 血液型 | 1,100 |
| フェリチン | 3,300 |
| 亜鉛 | 4,400 |
| CA125 | 3,300 |
| E2(エストラジオール) | 2,200 |
| FSH(卵巣刺激ホルモン) | 2,200 |
| LH(黄体ホルモン) | 2,200 |
| PRL(プロラクチン、乳汁分泌ホルモン) | 2,200 |
| P4(プロゲステロン) | 2,200 |
| 不育症検査(凝固系因子) | 38,500 |
| 免疫学的検査 (Th1/2) | 15,400 |
| 甲状腺 (TSH+抗TPO抗体) | 5500 ※TSHのみ:3300 ※抗TPO抗体のみ:3300 |
| クラミジア抗体(IgG/IgA) ※過去の感染既往を確認 | 5,500 |
| 血糖・インスリン | 6,600 |
| 抗カルジオリピンIgM | 4400 |
| 抗カルジオリピンIgG | 4,400 |
| APTT | 2,200 |
| 抗核抗体 | 4,400 |
| 抗CLβGPI複合体 | 4,400 |
| 第12因子 | 4,400 |
| プロテインC活性 | 4,400 |
| プロテインS活性 | 4,400 |
| ループアンチコアグラント | 5,500 |
2025.10月 現在(変更の可能性あり)
特定商法取引法に基づく表記
内容はこちらをご確認下さい。